AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เสมอ | ชัตตานูกา | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เสมอ | ชัตตานูกา | |
![]() | 19.13% | 41.53% | 39.34% | 80.87% | 58.47% | 60.66% |
![]() | 79.78% | 57.3% | 62.92% | 79.78% | 57.3% | 62.92% |
![]() | 36.13% | 26.88% | 36.99% | 72.25% | 53.76% | 73.99% |
![]() | 59.26% | 72.22% | 68.52% | 81.48% | 55.56% | 62.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.50 0.50 |
0.96 0.91 |
1.80 1.85 |
3.80 3.85 |
3.30 3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.80 |
3.80 3.90 |
3.60 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.50 0.50 |
0.97 0.92 |
1.80 1.85 |
3.80 3.85 |
3.30 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
0.50 |
0.85 0.93 |
2.40 1.83 |
4.00 4.10 |
2.25 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.07 |
0.50 0.75 |
0.99 0.72 |
1.75 1.83 |
4.20 4.10 |
3.50 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
0.50 0.50 |
1.01 0.92 |
1.75 1.83 |
3.90 3.80 |
3.70 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
0.50 0.50 |
0.79 0.93 |
1.95 1.88 |
4.00 4.00 |
3.10 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 0.83 |
0.50 0.50 |
0.55 0.83 |
2.25 1.83 |
3.85 3.85 |
2.55 3.35 |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชัตตานูกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |